Les últimes setmanes les nits han sigut fredes, però si ens fixem en les temperatures mínimes (de l'estació de can Bes de Salitja i la del SMC de Vilobí), veiem com hi ha una diferència molt important entre la plana del riu Onyar, a Vilobí, i a Salitja i Sant Dalmai, enlairats uns 50 metres per sobre la plana. L'acumulació de l'aire fred en temps estable a les parts més fondes propicien aquesta diferència de temperatura.
Dia Mínima Sant Dalmai Mínima Vilobí Diferència
6-11-17 2.9 -1.4 4.3
7-11-17 0.2 -3.1 3.3
8-11-17 1.9 -1.8 3.7
9-11-17 2.8 -1.1 3.9
10-11-17 0.4 -3.2 3.6
11-11-17 2.6 -0.6 3.2
12-11-17 2.9 -0.7 3.6
13-11-17 1.2 -2.8 4.0
14-11-17 0.2 -4.7 4.9
15-11-17 -2.7 -6.1 3.4
16-11-17 1.9 -4.6 6.5
17-11-17 0.4 -3.1 3.5
18-11-17 2.3 -1.6 3.9
19-11-17 0.8 -2.6 3.4
20-11-17 1.6 -2.2 3.8
Com podeu observar hi ha diferències superiors als 6º, però la majoria ronda els 3.5º de diferència, en només uns 3 km en línia recta.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada